AÇIK RIZA (Ekim 2022)

  • 0.0 - 0 Yorum var.
Çalışmada genel itibari ile, kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin işlenmesinde hukuka uygunluk sebepleri ve özellikle de kişisel verilerin işlenmesinde hukuka uygunluk sebeplerinden biri olan "açık rıza" kavramı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları, konuya ilişkin çıkarılmış Yönetmelik ve Tebliğler, Avrupa Birliği mevzuatı ve diğer uluslararası metinler çerçevesinde değerlendirilerek detaylı bir şekilde ele alınmıştır.
  • Stokta Var

  • Toplam Tutar
  • Fiyatı
    310,00 TL+ KDV
  • Havale Fiyatı
    300,70 TL - %3 İNDİRİM
  • Taksitli
    61,67 TL - Taksit Sayısı 6
Aynı Gün Kargo içerisinde sipariş verilirse, Aynı Gün Kargo yapılır.
Barkod 9789750280863
Baskı Tarihi Ekim 2022
Baskı Sayısı 1
Ebat 16x24
Sayfa Sayısı 134
Yayınevi Seçkin Yayınevi
Kapak Türü Karton Kapak
 
* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

AKBANK

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 163,09 TL 326,18 TL
3 TAKSİT 110,04 TL 330,12 TL
6 TAKSİT 85,25 TL 341,00 TL
9 TAKSİT 71,11 TL 355,54 TL
12 TAKSİT 61,67 TL 370,02 TL

Garanti

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 163,09 TL 326,18 TL
3 TAKSİT 110,04 TL 330,12 TL
6 TAKSİT 85,25 TL 341,00 TL
9 TAKSİT 71,11 TL 355,54 TL
12 TAKSİT 61,67 TL 370,02 TL

Finansbank

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 163,09 TL 326,18 TL
3 TAKSİT 110,04 TL 330,12 TL
6 TAKSİT 85,25 TL 341,00 TL
9 TAKSİT 71,11 TL 355,54 TL
12 TAKSİT 61,67 TL 370,02 TL

Halk Bank

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 163,09 TL 326,18 TL
3 TAKSİT 110,04 TL 330,12 TL
6 TAKSİT 85,25 TL 341,00 TL
9 TAKSİT 71,11 TL 355,54 TL
12 TAKSİT 61,67 TL 370,02 TL

İŞ Bankası

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 163,09 TL 326,18 TL
3 TAKSİT 110,04 TL 330,12 TL
6 TAKSİT 85,25 TL 341,00 TL
9 TAKSİT 71,11 TL 355,54 TL
12 TAKSİT 61,67 TL 370,02 TL

Yapı Kredi

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 163,09 TL 326,18 TL
3 TAKSİT 110,04 TL 330,12 TL
6 TAKSİT 85,25 TL 341,00 TL
9 TAKSİT 71,11 TL 355,54 TL
12 TAKSİT 61,67 TL 370,02 TL

Vakıfbank

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 163,09 TL 326,18 TL
3 TAKSİT 110,04 TL 330,12 TL
6 TAKSİT 85,25 TL 341,00 TL
9 TAKSİT 71,11 TL 355,54 TL
12 TAKSİT 61,67 TL 370,02 TL

Ziraat Bankası

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 163,09 TL 326,18 TL
3 TAKSİT 110,04 TL 330,12 TL
6 TAKSİT 85,25 TL 341,00 TL
9 TAKSİT 71,11 TL 355,54 TL
12 TAKSİT 61,67 TL 370,02 TL

Deniz Bank

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 163,09 TL 326,18 TL
3 TAKSİT 110,04 TL 330,12 TL
6 TAKSİT 85,25 TL 341,00 TL
9 TAKSİT 71,11 TL 355,54 TL
12 TAKSİT 61,67 TL 370,02 TL

INGBANK

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 163,09 TL 326,18 TL
3 TAKSİT 110,04 TL 330,12 TL
6 TAKSİT 85,25 TL 341,00 TL
9 TAKSİT 71,11 TL 355,54 TL
12 TAKSİT 61,67 TL 370,02 TL