BANKA veya KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU (Ocak 2022)

  • 0.0 - 0 Yorum var.
Bu kitapta, TCK’nın 245. maddesinde düzenlenen banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu; suç ve ceza teorilerinin genel esasları kapsamında incelenmiştir. Buna ek olarak, TCK’nın 245. maddesinde düzenlenen banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunun birinci fıkrasında; “ele geçirilen gerçek bir kartın kullanılmasından yarar sağlama”, ikinci fıkrasında; “sahte banka veya kredi kartı üretilmesi”; üçüncü fıkrasında ise “sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanarak yarar sağlama” suçlarına yer verilmiştir.
  • Stokta Var

  • Toplam Tutar
  • Fiyatı
    420,00 TL+ KDV
  • Havale Fiyatı
    407,40 TL - %3 İNDİRİM
  • Taksitli
    83,55 TL - Taksit Sayısı 6
Sınırlı Sayıda Stok !
Aynı Gün Kargo içerisinde sipariş verilirse, Aynı Gün Kargo yapılır.
Barkod 9786258038699
Baskı Tarihi Ocak 2022
Baskı Sayısı 1
Ebat 17x25
Sayfa Sayısı 235
Yayınevi Adalet Yayınevi
Kapak  Türü Ciltli
 
* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

AKBANK

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 220,96 TL 441,92 TL
3 TAKSİT 149,09 TL 447,26 TL
6 TAKSİT 115,50 TL 462,00 TL
9 TAKSİT 96,34 TL 481,70 TL
12 TAKSİT 83,55 TL 501,31 TL

Garanti

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 220,96 TL 441,92 TL
3 TAKSİT 149,09 TL 447,26 TL
6 TAKSİT 115,50 TL 462,00 TL
9 TAKSİT 96,34 TL 481,70 TL
12 TAKSİT 83,55 TL 501,31 TL

Finansbank

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 220,96 TL 441,92 TL
3 TAKSİT 149,09 TL 447,26 TL
6 TAKSİT 115,50 TL 462,00 TL
9 TAKSİT 96,34 TL 481,70 TL
12 TAKSİT 83,55 TL 501,31 TL

Halk Bank

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 220,96 TL 441,92 TL
3 TAKSİT 149,09 TL 447,26 TL
6 TAKSİT 115,50 TL 462,00 TL
9 TAKSİT 96,34 TL 481,70 TL
12 TAKSİT 83,55 TL 501,31 TL

İŞ Bankası

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 220,96 TL 441,92 TL
3 TAKSİT 149,09 TL 447,26 TL
6 TAKSİT 115,50 TL 462,00 TL
9 TAKSİT 96,34 TL 481,70 TL
12 TAKSİT 83,55 TL 501,31 TL

Yapı Kredi

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 220,96 TL 441,92 TL
3 TAKSİT 149,09 TL 447,26 TL
6 TAKSİT 115,50 TL 462,00 TL
9 TAKSİT 96,34 TL 481,70 TL
12 TAKSİT 83,55 TL 501,31 TL

Vakıfbank

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 220,96 TL 441,92 TL
3 TAKSİT 149,09 TL 447,26 TL
6 TAKSİT 115,50 TL 462,00 TL
9 TAKSİT 96,34 TL 481,70 TL
12 TAKSİT 83,55 TL 501,31 TL

Ziraat Bankası

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 220,96 TL 441,92 TL
3 TAKSİT 149,09 TL 447,26 TL
6 TAKSİT 115,50 TL 462,00 TL
9 TAKSİT 96,34 TL 481,70 TL
12 TAKSİT 83,55 TL 501,31 TL

Deniz Bank

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 220,96 TL 441,92 TL
3 TAKSİT 149,09 TL 447,26 TL
6 TAKSİT 115,50 TL 462,00 TL
9 TAKSİT 96,34 TL 481,70 TL
12 TAKSİT 83,55 TL 501,31 TL

INGBANK

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 220,96 TL 441,92 TL
3 TAKSİT 149,09 TL 447,26 TL
6 TAKSİT 115,50 TL 462,00 TL
9 TAKSİT 96,34 TL 481,70 TL
12 TAKSİT 83,55 TL 501,31 TL