BEDENSEL ZARAR BAĞLAMINDA EKONOMİK GELECEĞİN SARSILMASINDAN DOĞAN ZARARLARIN TAZMİNİ

  • 0.0 - 0 Yorum var.
Bu mütevazi eserin amacı; bir bedensel zarar türü olan ekonomik geleceğin sarsılması kavramını, diğer bedensel zararlardan farklarını, yargı kararları bakımından konunun örneklendirilmesini ve uygulama bakımından sıklıkla karşılaşılabilecek sigorta uyuşmazlıkları bakımından sigorta şirketinin söz konusu zarardan sorumluluğunu incelemek ve bu nedenle özellikle TBK, KTK ve incelenen sigortaların genel şartlarında ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan zarardan sorumluluğa ilişkin düzenlemeleri ortaya koymaktır.
  • Stokta Var

  • Toplam Tutar
  • Fiyatı
    355,00 TL+ KDV
  • Havale Fiyatı
    344,35 TL - %3 İNDİRİM
  • Taksitli
    70,62 TL - Taksit Sayısı 6
Sınırlı Sayıda Stok !
Aynı Gün Kargo içerisinde sipariş verilirse, Aynı Gün Kargo yapılır.
Barkod 9789750275418
Baskı Tarihi 2022 Şubat
Baskı Sayısı 1
Ebat 16x24
Sayfa Sayısı 192
Yayınevi Seçkin Yayınevi
Kapak Türü Karton Kapak
 
* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

AKBANK

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 186,77 TL 373,53 TL
3 TAKSİT 126,01 TL 378,04 TL
6 TAKSİT 97,63 TL 390,50 TL
9 TAKSİT 81,43 TL 407,15 TL
12 TAKSİT 70,62 TL 423,73 TL

Garanti

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 186,77 TL 373,53 TL
3 TAKSİT 126,01 TL 378,04 TL
6 TAKSİT 97,63 TL 390,50 TL
9 TAKSİT 81,43 TL 407,15 TL
12 TAKSİT 70,62 TL 423,73 TL

Finansbank

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 186,77 TL 373,53 TL
3 TAKSİT 126,01 TL 378,04 TL
6 TAKSİT 97,63 TL 390,50 TL
9 TAKSİT 81,43 TL 407,15 TL
12 TAKSİT 70,62 TL 423,73 TL

Halk Bank

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 186,77 TL 373,53 TL
3 TAKSİT 126,01 TL 378,04 TL
6 TAKSİT 97,63 TL 390,50 TL
9 TAKSİT 81,43 TL 407,15 TL
12 TAKSİT 70,62 TL 423,73 TL

İŞ Bankası

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 186,77 TL 373,53 TL
3 TAKSİT 126,01 TL 378,04 TL
6 TAKSİT 97,63 TL 390,50 TL
9 TAKSİT 81,43 TL 407,15 TL
12 TAKSİT 70,62 TL 423,73 TL

Yapı Kredi

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 186,77 TL 373,53 TL
3 TAKSİT 126,01 TL 378,04 TL
6 TAKSİT 97,63 TL 390,50 TL
9 TAKSİT 81,43 TL 407,15 TL
12 TAKSİT 70,62 TL 423,73 TL

Vakıfbank

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 186,77 TL 373,53 TL
3 TAKSİT 126,01 TL 378,04 TL
6 TAKSİT 97,63 TL 390,50 TL
9 TAKSİT 81,43 TL 407,15 TL
12 TAKSİT 70,62 TL 423,73 TL

Ziraat Bankası

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 186,77 TL 373,53 TL
3 TAKSİT 126,01 TL 378,04 TL
6 TAKSİT 97,63 TL 390,50 TL
9 TAKSİT 81,43 TL 407,15 TL
12 TAKSİT 70,62 TL 423,73 TL

Deniz Bank

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 186,77 TL 373,53 TL
3 TAKSİT 126,01 TL 378,04 TL
6 TAKSİT 97,63 TL 390,50 TL
9 TAKSİT 81,43 TL 407,15 TL
12 TAKSİT 70,62 TL 423,73 TL

INGBANK

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 186,77 TL 373,53 TL
3 TAKSİT 126,01 TL 378,04 TL
6 TAKSİT 97,63 TL 390,50 TL
9 TAKSİT 81,43 TL 407,15 TL
12 TAKSİT 70,62 TL 423,73 TL