İMAR KANUNU 18.MADDE UYGULAMALARI İTİRAZ ve DAVA YOLLARI (Mayıs 2024) Suat Şimşek

  • 0.0 - 0 Yorum var.
  • Stokta Var

  • Toplam Tutar
  • Fiyatı
    700,00 TL+ KDV
  • Havale Fiyatı
    679,00 TL - %3 İNDİRİM
  • Taksitli
    139,25 TL - Taksit Sayısı 6
Aynı Gün Kargo içerisinde sipariş verilirse, Aynı Gün Kargo yapılır.
Barkod 9789750292606
Baskı Tarihi Mayıs 2024
Baskı Sayısı 6
Ebat 16 x 24
Sayfa Sayısı 488
Yayınevi Seçkin Yayınevi
Kapak Türü Karton Kapak
 
* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

AKBANK

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 368,27 TL 736,54 TL
3 TAKSİT 248,48 TL 745,43 TL
6 TAKSİT 192,50 TL 770,00 TL
9 TAKSİT 160,57 TL 802,83 TL
12 TAKSİT 139,25 TL 835,52 TL

Garanti

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 368,27 TL 736,54 TL
3 TAKSİT 248,48 TL 745,43 TL
6 TAKSİT 192,50 TL 770,00 TL
9 TAKSİT 160,57 TL 802,83 TL
12 TAKSİT 139,25 TL 835,52 TL

Finansbank

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 368,27 TL 736,54 TL
3 TAKSİT 248,48 TL 745,43 TL
6 TAKSİT 192,50 TL 770,00 TL
9 TAKSİT 160,57 TL 802,83 TL
12 TAKSİT 139,25 TL 835,52 TL

Halk Bank

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 368,27 TL 736,54 TL
3 TAKSİT 248,48 TL 745,43 TL
6 TAKSİT 192,50 TL 770,00 TL
9 TAKSİT 160,57 TL 802,83 TL
12 TAKSİT 139,25 TL 835,52 TL

İŞ Bankası

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 368,27 TL 736,54 TL
3 TAKSİT 248,48 TL 745,43 TL
6 TAKSİT 192,50 TL 770,00 TL
9 TAKSİT 160,57 TL 802,83 TL
12 TAKSİT 139,25 TL 835,52 TL

Yapı Kredi

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 368,27 TL 736,54 TL
3 TAKSİT 248,48 TL 745,43 TL
6 TAKSİT 192,50 TL 770,00 TL
9 TAKSİT 160,57 TL 802,83 TL
12 TAKSİT 139,25 TL 835,52 TL

Vakıfbank

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 368,27 TL 736,54 TL
3 TAKSİT 248,48 TL 745,43 TL
6 TAKSİT 192,50 TL 770,00 TL
9 TAKSİT 160,57 TL 802,83 TL
12 TAKSİT 139,25 TL 835,52 TL

Ziraat Bankası

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 368,27 TL 736,54 TL
3 TAKSİT 248,48 TL 745,43 TL
6 TAKSİT 192,50 TL 770,00 TL
9 TAKSİT 160,57 TL 802,83 TL
12 TAKSİT 139,25 TL 835,52 TL

Deniz Bank

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 368,27 TL 736,54 TL
3 TAKSİT 248,48 TL 745,43 TL
6 TAKSİT 192,50 TL 770,00 TL
9 TAKSİT 160,57 TL 802,83 TL
12 TAKSİT 139,25 TL 835,52 TL

INGBANK

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 368,27 TL 736,54 TL
3 TAKSİT 248,48 TL 745,43 TL
6 TAKSİT 192,50 TL 770,00 TL
9 TAKSİT 160,57 TL 802,83 TL
12 TAKSİT 139,25 TL 835,52 TL