SİGORTA TÜRLERİ, CMR SİGORTASI ve RÜCU HAKKI (Mart 2024) Hikmet Cem Congar

  • 0.0 - 0 Yorum var.
  • Stokta Var

  • Toplam Tutar
  • Fiyatı
    415,00 TL+ KDV
  • Havale Fiyatı
    402,55 TL - %3 İNDİRİM
  • Taksitli
    82,56 TL - Taksit Sayısı 6
Aynı Gün Kargo içerisinde sipariş verilirse, Aynı Gün Kargo yapılır.
Barkod 9789750291890
Baskı Tarihi Mart 2024
Baskı Sayısı 2
Ebat 16 x 24
Sayfa Sayısı 244
Yayınevi Seçkin Yayınevi
Kapak Türü Karton Kapak
 
* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

AKBANK

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 218,33 TL 436,66 TL
3 TAKSİT 147,31 TL 441,93 TL
6 TAKSİT 114,13 TL 456,50 TL
9 TAKSİT 95,19 TL 475,96 TL
12 TAKSİT 82,56 TL 495,34 TL

Garanti

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 218,33 TL 436,66 TL
3 TAKSİT 147,31 TL 441,93 TL
6 TAKSİT 114,13 TL 456,50 TL
9 TAKSİT 95,19 TL 475,96 TL
12 TAKSİT 82,56 TL 495,34 TL

Finansbank

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 218,33 TL 436,66 TL
3 TAKSİT 147,31 TL 441,93 TL
6 TAKSİT 114,13 TL 456,50 TL
9 TAKSİT 95,19 TL 475,96 TL
12 TAKSİT 82,56 TL 495,34 TL

Halk Bank

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 218,33 TL 436,66 TL
3 TAKSİT 147,31 TL 441,93 TL
6 TAKSİT 114,13 TL 456,50 TL
9 TAKSİT 95,19 TL 475,96 TL
12 TAKSİT 82,56 TL 495,34 TL

İŞ Bankası

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 218,33 TL 436,66 TL
3 TAKSİT 147,31 TL 441,93 TL
6 TAKSİT 114,13 TL 456,50 TL
9 TAKSİT 95,19 TL 475,96 TL
12 TAKSİT 82,56 TL 495,34 TL

Yapı Kredi

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 218,33 TL 436,66 TL
3 TAKSİT 147,31 TL 441,93 TL
6 TAKSİT 114,13 TL 456,50 TL
9 TAKSİT 95,19 TL 475,96 TL
12 TAKSİT 82,56 TL 495,34 TL

Vakıfbank

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 218,33 TL 436,66 TL
3 TAKSİT 147,31 TL 441,93 TL
6 TAKSİT 114,13 TL 456,50 TL
9 TAKSİT 95,19 TL 475,96 TL
12 TAKSİT 82,56 TL 495,34 TL

Ziraat Bankası

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 218,33 TL 436,66 TL
3 TAKSİT 147,31 TL 441,93 TL
6 TAKSİT 114,13 TL 456,50 TL
9 TAKSİT 95,19 TL 475,96 TL
12 TAKSİT 82,56 TL 495,34 TL

Deniz Bank

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 218,33 TL 436,66 TL
3 TAKSİT 147,31 TL 441,93 TL
6 TAKSİT 114,13 TL 456,50 TL
9 TAKSİT 95,19 TL 475,96 TL
12 TAKSİT 82,56 TL 495,34 TL

INGBANK

TaksitTutarToplam
2 TAKSİT 218,33 TL 436,66 TL
3 TAKSİT 147,31 TL 441,93 TL
6 TAKSİT 114,13 TL 456,50 TL
9 TAKSİT 95,19 TL 475,96 TL
12 TAKSİT 82,56 TL 495,34 TL